正社員雇用状況

全従業員 女性従業員 女性比率
2023年 1,087名 1,022名 94%
2022年 1,137名 1,070名 94%
2021年 1,204名 1,135名 94%
2020年 1,270名 1,204名 95%
2019年 1,338名 1,257名 94%
2018年 1,361名 1,279名 94%
2017年 1,407名 1,324名 94%
2016年 1,435名 1,347名 94%
2015年 1,393名 1,308名 94%
2014年 1,363名 1,277名 94%
2013年 1,336名 1,251名 94%
2012年 1,266名 1,180名 93%

新規採用正社員数

新規採用社員数 新規採用女性社員数 女性比率
2023年 122名 117名 96%
2022年 96名 94名 98%
2021年 115名 110名 96%
2020年 114名 114名 100%
2019年 198名 195名 98%
2018年 213名 208名 98%
2017年 196名 187名 95%
2016年 247名 241名 98%
2015年 226名 223名 99%
2014年 213名 206名 97%
2013年 224名 214名 96%
2012年 218名 208名 95%

女性管理職比率

全管理職数 女性管理職数 女性比率
2023年 179名 158名 88%
2022年 179名 159名 89%
2021年 179名 159名 89%
2020年 44名 33名 75%
2019年 124名 100名 81%
2018年 127名 103名 81%
2017年 122名 98名 80%
2016年 122名 95名 78%
2015年 116名 89名 77%
2014年 108名 84名 78%
2013年 108名 85名 79%
2012年 110名 86名 78%

※2020年より組織変更のため計上変更あり

部長職以上の管理職

部長以上の管理職数 部長以上の女性管理職数
2023年 14名 3名
2022年 15名 3名
2021年 15名 4名
2020年 14名 4名
2019年 30名 18名
2018年 28名 17名
2017年 27名 16名
2016年 27名 14名
2015年 28名 13名
2014年 27名 12名
2013年 23名 11名
2012年 24名 11名

※2020年より組織変更のため計上変更あり

課長以下の管理職(2018年より規定変更)

課長管理職数 課長女性管理職数 主任管理職数 主任女性管理職数
2023年 24名 15名 122名 114名
2022年 23名 16名 141名 122名
2021年 24名 16名 147名 141名
2020年 23名 17名 5名 5名
2019年 16名 8名 75名 69名
2018年 19名 12名 79名 74名
2017年 69名 61名 24名 21名
2016年 72名 60名 23名 21名
2015年 74名 63名 14名 13名
2014年 68名 60名 13名 12名
2013年 71名 63名 14名 11名
2012年 70名 62名 16名 13名

※2020年より組織変更のため計上変更あり

新規管理職登用に占める女性比率

新規管理職登用人数 内女性登用人数 女性比率
2022年 53名 50名 94.3%
2021年 43名 37名 86%
2020年 4名 1名 25%
2019年 8名 7名 88%
2018年 7名 4名 57%
2017年 6名 6名 100%
2016年 10名 10名 100%
2015年 11名 9名 82%
2014年 6名 6名 100%
2013年 9名 8名 89%
2012年 17名 15名 88%

※2020年より組織変更のため計上変更あり

役員数

全取締役数(社外含) 女性取締役数(社外含) 社内取締役数 社内女性取締役数
2023年 8名 1名 2名 0名
2022年 9名 1名 3名 0名
2021年 9名 2名 4名 1名
2020年 9名 2名 4名 1名
2019年 9名 2名 6名 1名
2018年 10名 2名 5名 1名
2017年 10名 2名 6名 1名
2016年 10名 2名 6名 1名
2015年 10名 2名 6名 1名
2014年 12名 2名 8名 2名
2013年 12名 2名 8名 2名
2012年 12名 2名 7名 1名

執行役員数

執行役員数 女性執行役員数
2023年 6名 2名
2022年 6名 2名
2021年 6名 2名
2020年 5名 2名
2019年 5名 2名
2018年 6名 2名
2017年 3名 1名
2016年 1名 0名
2015年 1名 0名
2014年 0名 0名
2013年 0名 0名
2012年 0名 0名

有給休暇取得率と平均有給休暇取得日数

有給休暇取得率 平均有給休暇取得日数 利用者数
2023年 78% 13.5日 997名
2022年 77% 13.3日 1,056名
2021年 74% 12.2日 1,192名
2020年 103% 17.0日 1,178名
2019年 66% 10.6日 1,469名
2018年 60% 9.2日 1,204名
2017年 64% 10.0日 1,211名
2016年 52% 8.0日 1,126名
2015年 50% 7.5日 1,119名
2014年 57% 8.1日 1,125名
2013年 51% 7.2日 1,096名
2012年 61% 8.5日 1,048名

正社員平均勤続年数

全体 女性社員 男性社員
2023年 10.0年 9.7年 13.5年
2022年 9.6年 9.3年 13.9年
2021年 9.0年 8.7年 12.7年
2020年 8.5年 8.2年 13.3年
2019年 7.9年 7.6年 12.1年
2018年 7.5年 7.2年 10.3年
2017年 7.1年 6.9年 10.8年
2016年 6.7年 6.4年 10.5年
2015年 6.4年 6.1年 10.0年
2014年 6.1年 5.9年 9.2年
2013年 5.8年 5.6年 8.6年
2012年 5.5年 5.3年 8.0年

産休の取得者数

取得者数
2023年 -
2022年 -
2021年 30名
2020年 103名
2019年 93名
2018年 93名
2017年 87名
2016年 94名
2015年 85名
2014年 72名
2013年 74名
2012年 85名

育児休業の取得者数

取得者数 内女性社員 取得率 内男性社員 取得率
2023年 - - - - -
2022年 - - - - -
2021年 101名 100名 - 1名 -
2020年 186名 185名 100% 1名 25%
2019年 179名 179名 100% 0名
2018年 169名 169名 99% 0名
2017年 145名 145名 99% 0名 -
2016年 150名 150名 100% 0名 -
2015年 124名 124名 95% 0名 -
2014年 129名 128名 100% 1名 14%
2013年 123名 123名 100% 0名 -
2012年 111名 111名 100% 0名 -

育児短時間勤務制度の利用者数

取得者数 内女性社員 利用率 内男性社員 利用率
2023年 78名 - - - -
2022年 86名 - - - -
2021年 80名 80名 100% 0名 -
2020年 137名 137名 95% 0名
2019年 138名 138名 95% 0名
2018年 141名 141名 94% 0名
2017年 149名 149名 97% 0名 -
2016年 138名 138名 98% 0名 -
2015年 126名 126名 95% 0名 -
2014年 120名 120名 94% 0名 -
2013年 121名 121名 98% 0名 -
2012年 100名 100名 90% 0名 -

ショートタイム勤務制度の利用者数

利用者数 内女性社員 利用率 内男性社員 利用率
2023年 117名 - - - -
2022年 103名 - - - -
2021年 100名 100名 - 0名 -
2020年 120名 120名 90% 0名
2019年 116名 116名 97.4% 0名
2018年 109名 109名 81.6% 0名
2017年 84名 84名 90.5% 0名 -
2016年 64名 64名 90.9% 0名 -
2015年 45名 45名 96.6% 0名 -
2014年 15名 15名 91.7% 0名 -

社員一人当たり月平均時間外労働時間

平均時間外労働時間
2023年 8時間/月
2022年 8時間/月
2021年 9時間/月
2020年 9時間/月
2019年 12時間/月
2018年 13時間/月
2017年 12時間/月
2016年 12時間/月
2015年 12時間/月
2014年 12時間/月
2013年 15時間/月
2012年 11時間/月

障害者雇用の状況

算定常用雇用労働者数 法定雇用数 障害者雇用数 不足数 雇用率
2023年 2,187名 50名 54.5名 4.5名 2.5%
2022年 2,085名 47名 50.5名 3.5名 2.4%
2021年 1,940名 44名 42.5名 △1.5名 2.3%
2020年 2,036名 44名 41.5名 △2.5名 2.0%
2019年 2,121名 46名 42.5名 △3.5名 2.0%
2018年 2,125名 46名 45.0名 △1.0名 2.1%
2017年 2,095名 41名 47.0名 △6.0名 2.2%
2016年 2,162名 43名 41.5名 1.5名 1.9%
2015年 1,925名 38名 38.5名 △0.5名 2.0%
2014年 1,850名 37名 38.0名 △1.0名 2.1%
2013年 1,786名 35名 29.5名 5.5名 1.7%
2012年 1,673名 30名 26.0名 4.0名 1.6%