正社員雇用状況

正社員数 女性正社員数 女性比率
2023年 1,087名 1,022名 94.0%
2022年 1,137名 1,072名 94.3%
2021年 1,204名 1,135名 94.3%
2020年 1,270名 1,204名 94.8%
2019年 1,338名 1,257名 93.9%
2018年 1,361名 1,279名 94.0%
2017年 1,407名 1,324名 94.1%
2016年 1,435名 1,347名 93.9%
2015年 1,393名 1,308名 93.9%
2014年 1,363名 1,277名 93.7%

新規採用正社員数

新規採用社員数 新規採用女性社員数 女性比率
2023年 122名 117名 95.9%
2022年 96名 94名 97.9%
2021年 115名 110名 95.7%
2020年 114名 114名 100.0%
2019年 198名 195名 98.5%
2018年 213名 208名 97.7%
2017年 196名 187名 95.4%
2016年 247名 241名 97.6%
2015年 226名 223名 98.7%
2014年 213名 206名 96.7%

正社員平均勤続年数

全体 女性社員 男性社員
2023年 10.0年 9.7年 13.5年
2022年 9.6年 9.3年 13.9年
2021年 9.0年 8.7年 12.7年
2020年 8.5年 8.2年 13.3年
2019年 7.9年 7.6年 12.1年
2018年 7.5年 7.2年 11.4年
2017年 7.1年 6.9年 10.8年
2016年 6.7年 6.4年 10.5年
2015年 6.4年 6.1年 10.0年
2014年 6.1年 5.9年 9.2年

正社員平均年齢

全体 女性社員 男性社員
2023年 33.6歳 33.1歳 41.5歳
2022年 33.1歳 32.6歳 41.5歳
2021年 32.5歳 32.1歳 40.6歳
2020年 31.9歳 31.5歳 41.0歳
2019年 31.5歳 30.8歳 42.4歳
2018年 31.2歳 30.6歳 41.5歳
2017年 30.5歳 29.9歳 40.5歳
2016年 30.1歳 29.5歳 39.6歳
2015年 29.8歳 29.1歳 41.5歳
2014年 29.3歳 28.7歳 38.5歳

役員比率

全役員数 女性役員数 女性比率
2023年 8名 1名 12.5%
2022年 9名 1名 11.1%
2021年 9名 2名 22.2%
2020年 9名 2名 22.2%
2019年 8名 2名 25.0%
2018年 10名 2名 20.0%
2017年 10名 2名 20.0%
2016年 10名 2名 20.0%
2015年 10名 2名 20.0%
2014年 12名 2名 16.7%

管理職比率

全管理職数 女性管理職数 女性比率
2023年 179名 158名 88.3%
2022年 179名 159名 88.8%
2021年 179名 159名 88.8%
2020年 120名 102名 85.0%
2019年 124名 100名 80.6%
2018年 127名 103名 81.1%
2017年 122名 97名 79.5%
2016年 122名 95名 77.9%
2015年 116名 89名 76.7%
2014年 108名 84名 77.8%

※2020年より組織変更のため計上変更あり

管理職登用数

管理職登用数合計 女性管理職数 女性比率
2023年 35名 35名 100.0%
2022年 53名 50名 94.3%
2021年 43名 37名 86.0%
2020年 4名 1名 25.0%
2019年 8名 7名 87.5%
2018年 7名 4名 57.1%
2017年 6名 6名 100.0%
2016年 10名 10名 100.0%
2015年 11名 9名 81.8%
2014年 6名 6名 100.0%

※2020年より組織変更のため計上変更あり

社員の勤務状況の時系列推移

産休取得者数 育児休業取得者数 育児短時間勤務 ショートタイム勤務
2023年 15名 91名 78名 117名
2022年 18名 117名 86名 103名
2021年 30名 101名 80名 100名
2020年 18名 115名 83名 84名
2019年 31名 96名 76名 89名
2018年 17名 104名 75名 84名
2017年 24名 80名 93名 69名

社員一人当たり月平均時間外労働時間

平均時間外労働時間
2023年 7.6時間/月
2022年 8.0時間/月
2021年 8.6時間/月
2020年 8.7時間/月
2019年 12.4時間/月
2018年 12.7時間/月
2017年 11.9時間/月
2016年 12.2時間/月
2015年 12.1時間/月
2014年 12.4時間/月

有給休暇取得率と平均有給休暇取得日数

有給休暇取得率 平均有給休暇取得日数 平均有給付与日数
2023年 77.6% 13.5日 17.4日
2022年 77.1% 13.3日 17.2日
2021年 74.1% 12.2日 16.5日
2020年 103.0% 17.0日 16.5日
2019年 66.0% 10.6日 16.1日
2018年 60.1% 9.2日 15.2日
2017年 64.1% 10.0日 15.6日
2016年 51.6% 8.0日 15.5日
2015年 50.2% 7.5日 15.0日
2014年 57.0% 8.1日 14.2日

※半日有給休暇取得 2021年9月より開始

正社員退職者数

退職者数 離職率
2023年 175名 15.0%
2022年 153名 11.7%
2021年 183名 13.6%
2020年 184名 12.4%
2019年 236名 14.8%
2018年 221名 13.1%
2017年 210名 13.1%
2016年 211名 12.9%
2015年 198名 12.4%
2014年 200名 12.9%

定期入社社員の3年以内退職状況

定期入社人数 1年以内退職/離職率 2年以内退職/離職率 3年以内退職/離職率
2023年 95名 17名 / 20.0% - -
2022年 85名 14名 / 16.5% 28名 / 32.9% -
2021年 103名 14名 / 13.6% 26名 / 25.2% 46名 / 44.7%
2020年 103名 17名 / 16.5% 34名 / 33.0% 49名 / 47.6%
2019年 162名 29名 / 17.9% 57名 / 35.2% 76名 / 46.9%
2018年 148名 25名 / 16.9% 44名 / 29.7% 69名 / 46.6%
2017年 153名 20名 / 13.1% 39名 / 25.5% 56名 / 36.6%
2016年 156名 20名 / 12.8% 39名 / 25.0% 56名 / 35.9%
2015年 153名 14名 / 9.2% 36名 / 23.5% 67名 / 43.8%
2014年 158名 15名 / 9.5% 37名 / 23.4% 62名 / 39.2%

障害者雇用の状況

算定常用雇用労働者数 法定雇用数 障害者雇用数 法定数差異 雇用率
2023年 2,187名 50.0名 54.5名 4.5名 2.5%
2022年 2,085名 47.0名 50.5名 3.5名 2.4%
2021年 1,940名 44.0名 42.5名 △1.5名 2.2%
2020年 2,036名 44.0名 41.5名 △2.5名 2.0%
2019年 2,121名 46.0名 42.5名 △3.5名 2.0%
2018年 2,125名 46.0名 45.0名 △1.0名 2.1%
2017年 2,095名 41.0名 47.0名 6.0名 2.2%
2016年 2,162名 43.0名 41.5名 △1.5名 1.9%
2015年 1,925名 38.0名 38.5名 0.5名 2.0%
2014年 1,850名 37.0名 38.0名 1.0名 2.1%